Vergleich von Schweißtischen
| Parameter | PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke der Tischplatte | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 150 mm | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 50 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Beinprofil | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | 50x50x2 mm | bent 45x45x4 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 115 mm | max. 94 mm | max. 50 mm | max. 60 mm | max. 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Dicke der Tischplatte | 10 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | ✔️ |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 150 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | 3 |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.3 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.2 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±0.33° |
| Beinprofil | 80x80x3 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 1000 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐⭐⭐ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Dicke der Tischplatte | 6 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | ✔️ |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 100 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | 2 |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.3 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.15 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±0.5° |
| Beinprofil | 80x80x3 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 1000 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐️⭐️⭐️ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 94 mm |
| PRO 6 |
VARIO
| Dicke der Tischplatte | 10 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | - |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 65 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | - |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.5 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.15 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±0.5° |
| Beinprofil | 50x50x2 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 1000 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 50 mm |
| VARIO |
Master
| Dicke der Tischplatte | 6 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | - |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 100 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | 2 |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.5 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.15 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±0.5° |
| Beinprofil | 50x50x2 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 800 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐️⭐️ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 60 mm |
| MASTER |
MasterPlat MAX
| Dicke der Tischplatte | 6 mm |
| Phasen-/Fräslöcher | - |
| Fräsränder der Tischplatte | ✔️ |
| Tischseitenwandhöhe | 50 mm |
| Anzahl der Lochraster auf den 4 Seiten | 1 |
| Die Ebenheitstoleranz des Tisches (auf der gesamten Platte) | ±0.5 mm |
| Toleranz von Bohrungen | ±0.15 mm |
| Toleranz der Seitenwandabweichung | ±1° |
| Beinprofil | bent 45x45x4 mm |
| Maximale Belastung, 4 Beine | 800 kg |
| Anzahl der Versteifungsrippen | ⭐️ |
| Höhe der Versteifungsrippen | max. 45 mm |
| MasterPlat MAX |