Tabelserie sammenligning
| Parameter | PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|
| Bordpladetykkelse | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Fasede og fræsede huller | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Fræsede bordpladekanter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Bordsidens højde | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
| Antal gitter af huller på de 4 sider | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Tolerance på planhed for et bord | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Hulproduktionstolerance | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Tilladt afbøjning af sidevæg | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Benprofil | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | bøjet 45x45x4 mm |
| Maksimal belastning, 4 ben | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Antal ribber | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Ribhøjde | max 115 mm | max 94 mm | max 60 mm | max 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Bordpladetykkelse | 10 mm |
| Fasede og fræsede huller | ✔️ |
| Fræsede bordpladekanter | ✔️ |
| Bordsidens højde | 150 mm |
| Antal gitter af huller på de 4 sider | 3 |
| Tolerance på planhed for et bord | ±0.3 mm |
| Hulproduktionstolerance | ±0.2 mm |
| Tilladt afbøjning af sidevæg | ±0.33° |
| Benprofil | 80x80x3 mm |
| Maksimal belastning, 4 ben | 1000 kg |
| Antal ribber | ⭐⭐⭐ |
| Ribhøjde | max 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Bordpladetykkelse | 6 mm |
| Fasede og fræsede huller | ✔️ |
| Fræsede bordpladekanter | ✔️ |
| Bordsidens højde | 100 mm |
| Antal gitter af huller på de 4 sider | 2 |
| Tolerance på planhed for et bord | ±0.3 mm |
| Hulproduktionstolerance | ±0.15 mm |
| Tilladt afbøjning af sidevæg | ±0.5° |
| Benprofil | 80x80x3 mm |
| Maksimal belastning, 4 ben | 1000 kg |
| Antal ribber | ⭐️⭐️⭐️ |
| Ribhøjde | max 94 mm |
| PRO 6 |
MASTER
| Bordpladetykkelse | 6 mm |
| Fasede og fræsede huller | - |
| Fræset bordpladekanter | ✔️ |
| Bordsidevægshøjde | 100 mm |
| Antal gitter af huller på de 4 sider | 2 |
| Tolerance på planhed for et bord | ±0.5 mm |
| Hulproduktionstolerance | ±0.15 mm |
| Tilladt afbøjning af sidevæg | ±0.5° |
| Benprofil | 50x50x2 mm |
| Maksimal belastning, 4 ben | 800 kg |
| Antal ribber | ⭐️⭐️ |
| Ribhøjde | max 60 mm |
| MASTER |
MasterPlat MAX
| Bordpladetykkelse | 6 mm |
| Fasede og fræsede huller | - |
| Fræset bordpladekanter | ✔️ |
| Bordsidevægshøjde | 50 mm |
| Antal gitter af huller på de 4 sider | 1 |
| Tolerance på planhed for et bord | ±0.5 mm |
| Huller fremstillingstolerance | ±0.15 mm |
| Tilladt afbøjning af sidevæg | ±1° |
| Benprofil | bøjet 45x45x4 mm |
| Maksimal belastning, 4 ben | 800 kg |
| Antal ribber | ⭐️ |
| Ribhøjde | max 45 mm |
| MasterPlat MAX |