Sammenligning af svejseborde og arbejdsbænke
Svejseborde og universelle arbejdsbænke produceres under Umetalli-mærket. Hvert produkt har sin egen anvendelse og funktioner.
På denne side kan du sammenligne vores produkter og vælge det, der bedst passer til din anvendelse.
Sammenligning af borde med 900x600 mm arbejdsområde
| Svejsebord Model A Pro | Svejsebord Model A 3D | Arbejdsbord HobbyPlat 3D | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Egenskaber | |||
| Egenskaber | Bordpladen er forstærket indefra med stålribber. Gitterlayoutet giver mulighed for at arbejde med større nøjagtighed. Metalsider med borehuller til fastgørelse af tilbehør. |
||
| Anvendelser | |||
| Anvendelser | Det er bedst egnet til svejsning af tunge metalprodukter i værksteder og svejseanlæg. | Brug som svejseborde eller alsidige borde til arbejde med træ, metaller og andre materialer. | |
| Arbejdsområde | |||
| Arbejdsområde | 900x600 mm 5 400 kvadrat cm |
||
| Højde | |||
| Højde | 850-900 mm | 830-880 mm | |
| Materialetykkelse | |||
| Materialetykkelse | 6 mm | 4 mm | |
| Antal ribber | |||
| Antal ribber | 8 | 2 | |
| Ribhøjde | |||
| Ribhøjde | 70 mm | 45 mm | 20-45 mm |
| Gitter | |||
| Gitter | 50x50 mm | ||
| Borehul | |||
| Borehul | Ø 16 mm | ||
| Benstørrelse | |||
| Benstørrelse | Firkantet 80x80 mm | Firkantet 50x50 mm | Bøjet 45x45 mm |
| Ben | |||
| Ben | Afhængigt af modellen: med justerbare stop, med hjul | ||
| Forlængelser | |||
| Forlængelser | Svejsbordforlængelser | Arbejdsbordsforlængelser | |
| Vægt | |||
| Vægt | 82 kg | 60 kg | 32 kg |
| Mere | Mere | Mere | |
| Mere | Mere | Mere | |
Har du brug for et svejsebord med andre parametre?
Vi producerer borde, der opfylder dine specifikke behov. Hvis du har brug for et bord med andre specifikationer, bedes du kontakte os. I formularen bedes du angive dine krav til bordet.


