Vergelijking van tabelreeksen
| Parameter | PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafelblad dikte | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
| Afschuining en gefreesde gaten | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
| Gefreesde tafelblad randen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tafel zijwand hoogte | 150 mm | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 50 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Gaten fabricage tolerantie | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Poot profiel | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | 50x50x2 mm | gebogen 45x45x4 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Aantal ribben | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Rib hoogte | max 115 mm | max 94 mm | max 50 mm | max 60 mm | max 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Tafelblad dikte | 10 mm |
| Afschuining en gefreesde gaten | ✔️ |
| Gefreesde tafelblad randen | ✔️ |
| Tafel zijwand hoogte | 150 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | 3 |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0.3 mm |
| Gaten fabricage tolerantie | ±0.2 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±0.33° |
| Poot profiel | 80x80x3 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 1000 kg |
| Aantal ribben | ⭐⭐⭐ |
| Rib hoogte | max 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Tafelblad dikte | 6 mm |
| Afschuinde en gefreesde gaten | ✔️ |
| Gefreesde tafelblad randen | ✔️ |
| Tafel zijwand hoogte | 100 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | 2 |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0.3 mm |
| Gaten fabricage tolerantie | ±0.15 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±0.5° |
| Poot profiel | 80x80x3 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 1000 kg |
| Aantal ribben | ⭐️⭐️⭐️ |
| Rib hoogte | max 94 mm |
| PRO 6 |
VARIO
| Tafelblad dikte | 10 mm |
| Afschuining en gefreesde gaten | - |
| Gefreesde tafelblad randen | ✔️ |
| Tafel zijwand hoogte | 65 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | - |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0.5 mm |
| Gaten fabricage tolerantie | ±0.15 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±0.5° |
| Poot profiel | 50x50x2 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 1000 kg |
| Aantal ribben | ⭐ |
| Rib hoogte | max 50 mm |
| VARIO |
MASTER
| Tafelblad dikte | 6 mm |
| Afschuinde en gefreesde gaten | - |
| Gefreesde tafelbladranden | ✔️ |
| Tafel zijwandhoogte | 100 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | 2 |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0.5 mm |
| Gaten productietolerantie | ±0.15 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±0.5° |
| Pootprofiel | 50x50x2 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 800 kg |
| Aantal ribben | ⭐️⭐️ |
| Ribhoogte | max 60 mm |
| MASTER |
MasterPlat MAX
| Tafelblad dikte | 6 mm |
| Afschuinde en gefreesde gaten | - |
| Gefreesde tafelbladranden | ✔️ |
| Tafel zijwandhoogte | 50 mm |
| Aantal roosters van gaten aan de 4 zijden | 1 |
| Tolerantie op vlakheid voor een tafel | ±0,5 mm |
| Tolerantie bij het vervaardigen van gaten | ±0,15 mm |
| Tolerantie voor zijwandvervorming | ±1° |
| Profiel van de poot | gebogen 45x45x4 mm |
| Maximale belasting, 4 poten | 800 kg |
| Aantal ribben | ⭐️ |
| Ribhoogte | max 45 mm |
| MasterPlat MAX |