Confronto della serie di tabelle
| Parametro | PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore del piano del tavolo | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
| Fori smussati e fresati | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 150 mm | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 50 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Profilo delle gambe | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | 50x50x2 mm | piegato 45x45x4 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Numero di nervature | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Altezza delle nervature | max 115 mm | max 94 mm | max 50 mm | max 60 mm | max 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | VARIO | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Spessore del piano del tavolo | 10 mm |
| Fori smussati e fresati | ✔️ |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 150 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | 3 |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0.3 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0.2 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±0.33° |
| Profilo delle gambe | 80x80x3 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 1000 kg |
| Numero di nervature | ⭐⭐⭐ |
| Altezza della nervatura | max 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Spessore del piano del tavolo | 6 mm |
| Fori smussati e fresati | ✔️ |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 100 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | 2 |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0.3 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0.15 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±0.5° |
| Profilo delle gambe | 80x80x3 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 1000 kg |
| Numero di nervature | ⭐️⭐️⭐️ |
| Altezza delle nervature | max 94 mm |
| PRO 6 |
VARIO
| Spessore del piano del tavolo | 10 mm |
| Fori smussati e fresati | - |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 65 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | - |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0.5 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0.15 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±0.5° |
| Profilo delle gambe | 50x50x2 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 1000 kg |
| Numero di nervature | ⭐ |
| Altezza della nervatura | max 50 mm |
| VARIO |
MASTER
| Spessore del piano del tavolo | 6 mm |
| Fori smussati e fresati | - |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 100 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | 2 |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0.5 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0.15 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±0.5° |
| Profilo delle gambe | 50x50x2 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 800 kg |
| Numero di nervature | ⭐️⭐️ |
| Altezza della nervatura | max 60 mm |
| MASTER |
MasterPlat MAX
| Spessore del piano del tavolo | 6 mm |
| Fori smussati e fresati | - |
| Bordi del piano del tavolo fresati | ✔️ |
| Altezza della parete laterale del tavolo | 50 mm |
| Numero di griglie di fori sui 4 lati | 1 |
| Tolleranza sulla planarità per un tavolo | ±0,5 mm |
| Tolleranza di fabbricazione dei fori | ±0,15 mm |
| Tolleranza di deviazione della parete laterale | ±1° |
| Profilo delle gambe | piegato 45x45x4 mm |
| Carico massimo, 4 gambe | 800 kg |
| Numero di nervature | ⭐️ |
| Altezza della nervatura | max 45 mm |
| MasterPlat MAX |