Comparaison de la série de tableaux
| Paramètre | PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du plateau | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Trous chanfreinés et fraisés | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Bords du plateau fraisés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hauteur des parois latérales | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
| Nombre de grilles de trous sur les 4 côtés | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Tolérance sur la planéité pour une table | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Tolérance de fabrication des trous | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Tolérance de déviation de la paroi latérale | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Profil des pieds | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | plié 45x45x4 mm |
| Charge maximale, 4 pieds | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Nombre de nervures | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Hauteur des nervures | max 115 mm | max 94 mm | max 60 mm | max 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Épaisseur du plateau de table | 10 mm |
| Trous chanfreinés et fraisés | ✔️ |
| Bords du plateau de table fraisés | ✔️ |
| Hauteur de la paroi latérale de la table | 150 mm |
| Nombre de grilles de trous sur les 4 côtés | 3 |
| Tolérance sur la planéité pour une table | ±0.3 mm |
| Tolérance de fabrication des trous | ±0.2 mm |
| Tolérance de déviation de la paroi latérale | ±0.33° |
| Profil des pieds | 80x80x3 mm |
| Charge maximale, 4 pieds | 1000 kg |
| Nombre de nervures | ⭐⭐⭐ |
| Hauteur des nervures | max 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Épaisseur du plateau de table | 6 mm |
| Trous chanfreinés et fraisés | ✔️ |
| Bords du plateau de table fraisés | ✔️ |
| Hauteur de la paroi latérale de la table | 100 mm |
| Nombre de grilles de trous sur les 4 côtés | 2 |
| Tolérance sur la planéité pour une table | ±0.3 mm |
| Tolérance de fabrication des trous | ±0.15 mm |
| Tolérance de déviation de la paroi latérale | ±0.5° |
| Profil des pieds | 80x80x3 mm |
| Charge maximale, 4 pieds | 1000 kg |
| Nombre de nervures | ⭐️⭐️⭐️ |
| Hauteur des nervures | max 94 mm |
| PRO 6 |
MASTER
| Épaisseur du plateau de table | 6 mm |
| Trous chanfreinés et fraisés | - |
| Bords de table fraisés | ✔️ |
| Hauteur du côté de la table | 100 mm |
| Nombre de grilles de trous sur les 4 côtés | 2 |
| Tolérance sur la planéité pour une table | ±0.5 mm |
| Tolérance de fabrication des trous | ±0.15 mm |
| Tolérance de déviation de la paroi latérale | ±0.5° |
| Profil des pieds | 50x50x2 mm |
| Charge maximale, 4 pieds | 800 kg |
| Nombre de nervures | ⭐️⭐️ |
| Hauteur des nervures | max 60 mm |
| MASTER |
MasterPlat MAX
| Épaisseur du plateau de table | 6 mm |
| Trous chanfreinés et fraisés | - |
| Bords de table fraisés | ✔️ |
| Hauteur du côté de la table | 50 mm |
| Nombre de grilles de trous sur les 4 côtés | 1 |
| Tolérance sur la planéité pour une table | ±0.5 mm |
| Tolérance de fabrication des trous | ±0.15 mm |
| Tolérance de déviation de la paroi latérale | ±1° |
| Profil des pieds | plié 45x45x4 mm |
| Charge maximale, 4 pieds | 800 kg |
| Nombre de nervures | ⭐️ |
| Hauteur des nervures | max 45 mm |
| MasterPlat MAX |